Sách Bán Chạy
-
838,000₫699,000₫ -
636,000₫530,000₫ -
838,000₫699,000₫ -
838,000₫699,000₫ -
882,000₫735,000₫ -
834,000₫695,000₫ -
837,000₫698,000₫ -
900,000₫750,000₫ -
816,000₫680,000₫ -
840,000₫700,000₫ -
180,000₫150,000₫ -
102,000₫85,000₫ -
972,000₫810,000₫ -
834,000₫695,000₫ -
1,080,000₫900,000₫ -
1,908,000₫1,590,000₫ -
792,000₫660,000₫ -
876,000₫730,000₫ -
778,000₫649,000₫ -
30,000₫25,000₫
Sữa Ensure Gold 850g
- 16% (số lượng có hạn)
THUỘC TÍNH SẢN PHẨM
- Nhãn hiệu: Abbott.
CHI TIẾT SẢN PHẨM
chứa FOS (fructo-oligosaccharides) giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hoạt động tốt. Hệ tiêu hóa là một thành phần quan trọng trong hệ thống miễn dịch - để tự bảo vệ của cơ thể. giàu canxi, phospho và Vitamin D giúp xương khỏe mạnh.
Với , bạn đang được hưởng thụ những thành tựu khoa học mới nhất về dinh dưỡng.
Sử dụng dưới sự giám sát y tế của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, cần theo đúng các hướng dẫn.
có thể được sử dụng để bổ sung vào khẩu phần ăn khi có nhu cầu tăng thêm về năng lượng và chất đạm, hoặc để duy trì tình trạng dinh dưỡng tốt. đầy đủ vitamin và khoáng chất rất thích hợp khi cần phục hồi sức khỏe nhanh. Ngoài ra, còn được dùng để thay thế hoàn toàn hay một phần bữa ăn, khuyên dùng bổ sung 2 ly/ngày để duy trì hoặc tăng cường sức khỏe.
Ensure Gold:
- Không chứa Trans Fat (Acid béo chuyển đổi)
- Theo hướng dẫn của bác
- Không chứa Gluten và Lactose
- Không dùng cho người bệnh Galactosemia
- Không dùng qua đường tĩnh mạch
- Không dùng cho trẻ dưới 6 tuổi trừ khi có hưỡng dẫn của các chuyên gia y tế
BẢO QUẢN:
THÀNH PHẦN:
Tinh bột bắp thủy phân, đạm sữa tinh chế, DẦU THỰC VẬT (dầu hướng dương giàu oleic, dầu đậu nành, dầu canola), sucrose, Oligofructose (FOS), đạm đậu nành tinh chế, KHOÁNG CHẤT (natri citrat, kali citrat, magiê clorid, kali clorid, tricanxi phosphat, canxi cacbonat, sắt sulfat, kẽm sulfat, mangan sulfat, đồng sulfat, crôm clorid, kali iodid, natri molybdat, natri selenat), hương liệu, cholin clorid, VITAMIN (acid ascorbic, ascorbyl palmitat, vitamin E, hỗn hợp tocopherol, canxi pantothenat, niacinamid, pyridoxin hydroclorid, riboflavin, thiamin hydroclorid, vitamin A palmitat, acid folic, beta caroten, phylloquinon, biotin, vitamin D3, cyanocobalamin).
Có thể chứa: magiê sulfat, natri clorid.
Phân tích thành phần (*) | Đơn vị | Bột 100gr | Pha chuẩn 100ml | Mức đáp ứng RNI/53,8g bột(**) |
---|---|---|---|---|
Năng lượng | kcal | 428 | 100 | - |
Năng lượng | kJ | 1799 | 421 | - |
Chất đạm | g | 15,90 | 3,72 | - |
Chất béo | g | 14,00 | 3,27 | - |
MUFA | g | 8,55 | 2,00 | - |
Acid Oleic | g | 8,55 | 2,00 | - |
PUFA | g | 3,53 | 0,83 | - |
SFA | g | 1,57 | 0,37 | - |
Chất bột đường | g | 57,4 | 13,4 | - |
Oligofructose(FOS) | g | 4,3 | 1,01 | |
Cholin | mg | 136,0 | 31,8 | |
VITAMIN (Vitamins) | ||||
Vitamin A (palmitate) | IU | 1500 | 351 | 40,35% |
Vitamin A | IU | 200 | 47 | - |
Vitamin D3 | IU | 190 | 44 | 25,56% |
Vitamin E | IU | 11,8 | 2,8 | 35,27% |
Vitamin K1 | mcg | 33,0 | 7,7 | 30,09% |
Vitamin C | mg | 54,0 | 13 | 41,50% |
Acid Folic | mcg | 130 | 30 | 29,72% |
Vitamin B1 | mg | 0,80 | 0,19 | 35,87% |
Vitamin B2 | mg | 0,80 | 0,19 | 33,11% |
Vitamin B6 | mg | 1,00 | 0,23 | 31,65% |
Vitamin B12 | mcg | 1,50 | 0,35 | 33,63% |
Niacin | mg NE | 5,00 | 1,17 | 16,81% |
Acid Pantothenic | mg | 4,20 | 0,98 | - |
Biotin | mcg | 18,0 | 4,2 | - |
Khoáng chất | ||||
Natri | mg | 360 | 84 | |
Kali | mg | 670 | 157 | |
Clo | mg | 450 | 105 | |
Canxi | mg | 450 | 105 | 24,21% |
Phốt pho | mg | 235 | 55 | 18,06% |
Magiê | mg | 75 | 18 | 19,68% |
Sắt | mg | 4,00 | 0,94 | 11,76% |
Kẽm | mg | 4,70 | 1,10 | 36,12% |
Mangan | mcg | 1,40 | 0,33 | - |
Đồng | mcg | 285 | 67 | - |
Iốt | mcg | 64 | 15 | 22,95% |
Selen | mcg | 22,0 | 5,1 | 34,81% |
Crôm | mcg | 23,0 | 5,4 | - |
Molybden | mcg | 42,0 | 9,8 | - |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Để pha 230ml, cho 195ml nước chín nguội vào ly, vừa từ từ cho vào ly 6 muỗng gạt ngang (muỗng có sẵn trong hộp) hay 53,8g bột vừa khuấy đều cho đến khi bột tan hết.
Khi pha đúng theo hướng dẫn, 1ml cung cấp khoảng 1kcal.
Hộp 850g bột có thể pha được khoảng 16 ly, mỗi ly 230ml.
Dùng nuôi ăn qua ống thông:
Theo hướng dẫn của bác sĩ/chuyên gia dinh dưỡng. Khi bắt đầu nuôi ăn qua ống thông, lưu lượng, thể tích và độ pha loãng được điều chỉnh tùy thuộc vào tình trạng và sự dung nạp của người bệnh.Lưu ý đề phòng sự nhiễm khuẩn trong quá trình chuẩn bị nuôi ăn qua ống thông
Mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị hàng ngày (RNI) của Ensure Gold
Tên | Mức đáp ứng RNI/230 ml pha chuẩn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
nam vị thành niên 10-18 tuổi | nam 19-60 tuổi | nam >60 tuổi | nữ vị thành niên 10-18 tuổi | nữ 19-60 tuổi | nữ >60 tuổi | |
Vitamin A | 40.35% | 40.35% | 40.35% | 40.35% | 48.42% | 40.35% |
Vitamin D3 | 51.11% | 25.56% | 17.04% | 51.11% | 25.56% | 17.04% |
Vitamin E | 32.56% | 35.27% | 35.27% | 35.27% | 35.27% | 35.27% |
Vitamin K1 | 30.61% | 30.09% | - | 35.51% | 34.81% | - |
Vitamin C | 44.70% | 41.50% | 41.50% | 44.70% | 41.50% | 41.50% |
Acid Folic | 29.72% | 29.72% | 29.72% | 29.72% | 29.72% | 29.72% |
Vitamin B1 | 35.87% | 35.87% | 35.87% | 39.13% | 35.87% | 39.13% |
Vitamin B2 | 33.11% | 33.11% | 33.11% | 43.04% | 39.13% | 39.13% |
Vitamin B6 | 41.38% | 31.65% | 31.65% | 44.83% | 35.87% | 35.87% |
Vitamin B12 | 33.63% | 33.63% | 33.63% | 33.63% | 33.63% | 33.63% |
Niacin | 16.81% | 16.81% | 16.81% | 16.81% | 19.21% | 19.21% |
Canxi | 24.21% | 24.21% | 24.21% | 24.21% | 24.21% | 24.21% |
Phốt pho | 10.11% | 18.06% | 18.06% | 10.11% | 18.06% | 18.06% |
Magiê | 15.52% | 19.68% | 19.68% | 16.81% | 19.68% | 19.68% |
Sắt | 8.57% | 11.76% | - | 4.94% | 5.49% | 14.25% |
Kẽm | 26.07% | 36.12% | 51.60% | 32.42% | 51.60% | 51.60% |
Iốt | 2.76% | 2.76% | - | 2.76% | 2.76% | - |
Selen | 14.63% | 13.77% | 14.18% | 18.00% | 18.00% | 18.72% |
- Mọi Thông Tin Xin Liên Hệ :
- Facebook @XgGtShop .
- Shop Xuân Giang : 402 Khu Phố 2 Thị Trấn Giồng Trôm Bến Tre .
** .